東京とその周辺のテナント|テンポエステート > (事務所(賃貸))地域から探す > 港区 > 物件詳細
◆弊社に工事のご依頼をいただければ割引あり!◆銀座線外苑前徒歩2分で駅近!10
階建てビルの最上階物件◇諸条件ご相談ください◇ご希望に合わせて物件のご提案が可能です◇お気軽にお問い合わせくださいませ♪
| 所在地 | 東京都港区北青山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 29.82万円/3.5万円 | 坪数(面積) | 8.52坪(28.17㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | 1ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2017年 10月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/10階/10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 106052721 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
可能業種:事務所のみ EV:有り 賃料:29.82万円(税込) 普通借家:2年 内装状況:居住仕様 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
港区北青山2丁目の事務所に関するこだわり条件から探す
港区にある駅から探す