東京とその周辺のテナント|テンポエステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 荒川区 > 物件詳細
◆弊社に工事のご依頼をいただければ割引あります!◆店舗利用ご相談出来ます◆内見可能◆諸条件ご相談ください◆ご希望に合わせて物件のご紹介可能です◆業種・ご希望条件等お気軽にお問い合わせください♪
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 18.75坪(62.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 29.7万円/1.58万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/29.7万円/54万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/32,840円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1973年 9月 (築52年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/7階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 104907647 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
エアコン、自動ドア、電気湯沸かし器は残置物 ガスなし |
||
| 条件(その他) | 24H安心サポート:1万9,800円 鍵交換代:2万2,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
荒川区西日暮里4丁目の店舗事務所に関するこだわり条件から探す
荒川区以外の市区町村から探す