東京とその周辺のテナント|テンポエステート > (事務所(賃貸))地域から探す > 港区 > 物件詳細
◆弊社に工事のご依頼をいただければ割引あります!◆事務所利用ご相談出来ます◆内見可能◆諸条件ご相談ください◆ご希望に合わせて物件のご紹介可能です◆業種・ご希望条件等お気軽にお問い合わせください♪
| 所在地 | 東京都港区芝4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 55.286万円/1.54万円 | 坪数(面積) | 35.90坪(118.68㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/8ヶ月 |
| 償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/29,500円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 10月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/8階/10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 105984564 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
警備は独自加入 光ファイバー(MDFまで) 電気代:月額基本料24000円+使用料(税別) 水道代:月定額6000円(税別) |
||
| 条件(その他) | 電気代基本料:2万6,400円(月額) 水道代:6,600円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
港区芝4丁目の事務所に関するこだわり条件から探す
港区にある駅から探す