東京とその周辺のテナント|テンポエステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 練馬区 > 物件詳細
◆弊社に工事のご依頼をいただければ割引あります!◆店舗利用ご相談出来ます◆内見可能◆諸条件ご相談ください◆ご希望に合わせて物件のご紹介可能です◆業種・ご希望条件等お気軽にお問い合わせください♪
| 所在地 | 東京都練馬区上石神井1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 15.80坪(52.24㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 25.3万円/1.6万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/8ヶ月 | 償却/敷引 | 20.00%/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 詳細はお問い合わせください | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1978年 1月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 102906296 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
重飲食不可 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
練馬区上石神井1丁目の店舗一部に関するこだわり条件から探す
練馬区以外の市区町村から探す