東京とその周辺のテナント|テンポエステート > (事務所(賃貸))地域から探す > 世田谷区 > 物件詳細
◆事務所利用に最適です◆ 設計事務所・税理⼠事務所など希望◆店舗利用不可◆内見可能◆諸条件ご相談ください◆ご希望に合わせて物件のご紹介可能です◆業種・ご希望条件等お気軽にお問い合わせください♪
所在地 | 東京都世田谷区太子堂5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 29.37万円/1.35万円 | 坪数(面積) | 21.82坪(72.16㎡) |
管理費・共益費 | 3,850円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 毎月1% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください | 向き | - |
築年月(築年数) | 2005年 8月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 89183404 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
専⽤エレベーター使⽤につき、固定電話契約要。 点検維持費として⽉5,250円。 SOHO利⽤不可。 登記可能。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
世田谷区太子堂5丁目の事務所に関するこだわり条件から探す