NH青山ビル
エレベータは二基設置されていますので建物内の移動が快適です。付近にある2つの駅は、用途や行き先に応じて使い分けることができます。お部屋から徒歩4分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。
物件情報
NH青山ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 東京都港区北青山3丁目2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 162.382万円 / 2.42万円 | 管理費・共益費 | 221,430円 |
坪数/面積 | 67.10坪 / 221.81㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 8月 (築34年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 地下1階 |
備考 | 当社イチオシの物件の「NH青山ビル」。ぜひ一度ご覧ください。エレベーターが2基付いています。駅まで歩いてアクセスできる、徒歩4分の距離に立地する物件です。駅が周辺に2つあるので行動範囲が広がります。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
NH青山ビルの空室情報