銀座ヤマトビル
付近に駅が2つあるので、用途や行き先によって経路を選べる物件です。駅まで2分と、駅近でアクセスも良好な物件です。
物件情報
銀座ヤマトビル の物件概要
【事務所】| 所在地 | 東京都中央区銀座3丁目8-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 90.4332万円~95.6131万円 / 1.87万円 | 管理費・共益費 | 159,588円~168,729円 |
| 坪数/面積 | 48.36坪~51.13坪 / 159.86㎡~169.02㎡ | 築年月(築年数) | 1979年 2月 (築47年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下1階 |
| 備考 | お部屋から徒歩2分の場所に駅が位置するので、毎日の移動時間を削減できます。2駅利用できる場所にあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
銀座ヤマトビルの空室情報





