神田システムビル
「神田システムビル」:千代田区エリアの新居にピッタリ。徒歩4分の位置に駅がある物件です。行動範囲が広がる2駅利用可能な物件です。エレベーター2基付きです。
物件情報
神田システムビル の物件概要
【事務所】所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 298.9486万円 / 2.14万円 | 管理費・共益費 | 536,575円 |
坪数/面積 | 139.37坪 / 460.72㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 1月 (築39年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下1階 |
備考 | 新着情報:神田システムビルの空室情報ならコチラ。駅まで徒歩4分の位置に立地する、アクセス良好な物件です。2駅利用できるので電車をよく使う方におすすめな物件です。エレベーター2基付きです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神田システムビルの空室情報