東京とその周辺のテナント|テンポエステート > (店舗(賃貸))地域から探す > 東金市 > 物件詳細
◆事務所・サービス店舗など利用可能◆東金線「東金」駅徒歩1分◆アクセス良好◆内見可能◆諸条件ご相談ください◆ご希望に合わせて物件のご紹介可能です◆業種・ご希望条件等お気軽にお問い合わせください♪
| 所在地 | 千葉県東金市東岩崎 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 6.86坪(22.69㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 7.7万円/1.12万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/3年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額総賃料の100%(更新あり) | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 詳細はお問い合わせください | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1998年 1月 (築28年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 98670405 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
駐車場:空有(5,000円/月) 設備:エアコン、トイレ |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東金市東岩崎の店舗事務所に関するこだわり条件から探す
東金市以外の市区町村から探す
東金市の町名から探す